УКРАЇНА
Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Від "29" вересня 2006 р. Справа № 2/73-Д
Господарський суд Житомирської області у складі:
Головуючого - судді Тимошенко О.М.
при секретарі Савчук С.В.
за участю представників сторін
від позивача Шпока А.І. (довіреність від 20.06.06)
від відповідача не з'явився
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу
за позовом Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Житомир)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корн-Імпульс" (м. Малин)
про розірвання договору оренди
Позивач просить розірвати договір оренди майна від 19.10.99, який укладений між сторонами, згідно якого позивач передав, а відповідач прийняв в користування майно згідно переліку. При цьому позивач посилається на те, що відповідач більш ніж три місяці не вносить орендну плату.
12.09.06р. позивач уточнив позовні вимоги подавши відповідну заяву, в якій просить зобов'язати відповідача повернути майно, яке є предметом договору оренди від 19.10.99.
Представник позивача позов підтримав, пояснив, що частині майна, яке було предметом договору оренди, перейшло у власність відповідача за відповідними угодами, тому позивач просить повернути майно згідно переліку, який доданий до заяви.
Відповідач свого представника та відзив на позовну заяву до суду не направив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Справа, відповідно до ст. 75 ГПК України, розглядається за наявним в ній матеріалами.
За клопотанням сторони спір розглянутий у більш тривалий строк ніж передбачено ст. 69 ГПК України.
Вислухавши представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд
ВСТАНОВИВ:
19.10.99р. між позивачем та ПП "Гранд-Імпульс" був укладений договір оренди майна, згідно якого Орендодавець зобов'язувався передати, а Орендар прийняти у строкове платне користування майно згідно переліку, який є невід'ємною частиною договору оренди.
Згідно змін та доповнень до договору від 02.03.04р. було замінено Орендаря ПП "Гранд-Імпусь" на ТОВ "Корн-Імпульс".
Відповідно до п. 5.10 доповнень, у разі заміни сторони Договору з вини Орендаря Новий Орендар приймає на себе всі права та обов'язки по виконанню умов заборгованості за орендну плату.
Згідно акту прийому-передачі майна в оренду Орендодавець передав, а Орендар прийняв майно згідно переліку.
Відповідно до п. 3.3 договору оренди, відповідач зобов'язувався своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату не пізніше 10 днів після закінчення кожного календарного місяця.
Взяті на себе зобов'язання щодо своєчасності проведення розрахунків відповідач належним чином не виконував, що підтверджується рішеннями господарського суду Житомирської області по справам №2/3040 від 08.12.04р. та №5/3046 від 12.01.06р., якими встановлена наявність заборгованість відповідача по орендній платі більш ніж за три місяці.
Відповідно до ст. 782 ЦК України, наймодавець має право відмовитись від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. У разі відмови наймодавця від договору найму, договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.
18.04.06р. позивачем було направлено відповідачу лист №01-71 з пропозицією дати згоду на розірвання договору оренди від 19.10.99р. з 01 травня 2006 р.
04.07.06р. відповідачу було направлено повідомлення про розірвання договору та вимога про повернення орендованого майна, яке залишено без відповіді та задоволення.
Відповідно до ст.651 ч.3 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору, якщо право на таку відмову встановлено законом, договір є розірваним.
Таким чином договір оренди, який укладений між сторонами є розірваним і позивач має право вимагати повернення орендованого майна.
Відповідач заперечень з приводу заявлених позовних вимог та доказів повернення орендованого майна суду не надав.
Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим, заявленим відповідно до чинного законодавства та таким, що підлягає задоволенню.
При подачі заяви з вимогою повернення орендованого майна позивачем не сплачено державне мито, тому задовольняючи позов, суд, виходячи з вартості витребовуваного майна (138954 грн.) стягує з відмовідача державне мито на користь держави.
Керуючись ст.ст. 49, 82 – 85 ГПК України, господарський суд
ВИРІШИВ:
Позов задовольнити.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Корн-Імпульс" (11600, Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнка, 54, код 32002763) повернути Відкритому акціонерному товариству "Житомирмолоко" (10002, м. Житомир, пров. Бічний, 11, код 20400291) майно, яке було передане на підставі договору оренди від 19.10.99, а саме:
| Інвент. | Рік | Первісна | Залишкова |
Назва ОЗ | номер | вводу | вартість | вартість |
|
|
|
| на 01.07.2006 |
І група |
|
|
Матеріальний склад | 101 | 1972 | 8793,3 | 1514,79 |
Матеріальний склад | 102 | 1988 | 22615,56 | 6997,03 |
Напольний склад | 103 | 1964 | 17162,18 | 7250,18 |
Мийка автомобілів | 104 | 1972 | 17628,29 | 5456,42 |
Зовнішній та внутрішній канал | 105 | 1976 | 43188,29 | 17300,13 |
Водогінні зовнішні мережі | 106 | 1992 | 10154,15 | 5449,95 |
Артсвердловина | 107 | 1991 | 69484,8 | 37517,18 |
Підстанція | 108 | 1984 | 9788,78 | 3925,42 |
Туалет | 109 | 1962 | 1163,87 | 933,22 |
Всього по групі І | 199979,22 | 86344,31 |
ІІ група |
|
|
Автомобіль ГАЗ 53 (1824) | 140 | 1990 | 8338,54 | 529,81 |
Автомобіль ГАЗ 53 (6824) | 141 | 1990 | 8567,15 | 532,35 |
Автомобіль ГАЗ 53 (4313) | 143 | 1988 | 8177,56 | 281,05 |
Автомобіль ГАЗ 53 (0687) | 146 | 1991 | 25328,83 | 1738,41 |
ЗІЛ 433 360 | 149 | 1996 | 17917 | 2845,55 |
Всього по групі ІІ | 68329,08 | 5927,17 |
ІІІ група |
|
|
Мікроскоп | 110 | 1990 | 288 | 38,96 |
Термостат | 111 | 1990 | 536,96 | 19,60 |
Термостат | 112 | 1990 | 536,96 | 47,44 |
Радіометр Бетта | 113 | 1988 | 513,47 | 45,67 |
Радіометр Бетта | 114 | 1988 | 955 | 86,29 |
Телефонний апарат | 115 | 1991 | 264,53 | 12,40 |
Телефакс | 116 | 1991 | 17813,68 | 1869,73 |
Прибор СПП 6801 | 117 | 1986 | 2031,11 | 39,61 |
Прибор ТНП НДН -02 | 118 | 1986 | 8090,04 | 157,85 |
ДБГ | 119 | 1991 | 680,43 | 56,81 |
Вологомір | 120 | 1991 | 5162,75 | 401,25 |
Монометр | 121 | 1991 | 1515,54 | 160,38 |
Рефлектометр | 122 | 1991 | 2175,17 | 159,13 |
Ємність підігріву | 123 | 1995 | 606,22 | 126,19 |
Компресор повітряний | 124 | 1987 | 4633,01 | 684,25 |
Станок заточний | 125 | 1989 | 800,31 | 177,38 |
Станок заточний | 126 | 1990 | 771,78 | 158,57 |
Вертикальний сверлильний станок | 127 | 1988 | 1044,61 | 130,40 |
Конденсат. Батарея | 128 | 1986 | 349,22 | 0,00 |
Конденсат КТГ-40 | 129 | 1986 | 1498,75 | 23,19 |
Опалювальний агрегат | 130 | 1991 | 976,31 | 192,55 |
Транспортер Н-100 | 131 | 1988 | 1220,01 | 47,70 |
Танк для вершків вертик. | 132 | 1986 | 1708,05 | 69,94 |
Резервуар для палива | 133 | 1986 | 7881,24 | 1734,75 |
Резервуар К2 ОМГ-25 | 134 | 1986 | 4500,24 | 581,74 |
Резервуар К2 ОМВ 6,23 | 135 | 1986 | 2248,52 | 292,08 |
Ванна ВА-600 | 136 | 1987 | 1907,72 | 240,40 |
Ємність ОПА -600 | 137 | 1990 | 5274,98 | 625,84 |
Ємність ОПБ-1000 | 138 | 1990 | 3646,78 | 643,01 |
Ванна для вершків | 139 | 1991 | 4089,26 | 826,43 |
Сепаратор ОСП-5 м | 140 | 1986 | 6696,75 | 262,77 |
Маслолінія | 141 | 1991 | 37199,63 | 1871,72 |
Ванна сирна | 142 | 1987 | 18423,4 | 2120,24 |
Формовий апарат Г-500 | 143 | 1989 | 46892,03 | 1851,64 |
Ванна сирна | 144 | 1987 | 11175,64 | 617,74 |
Прес для сиру | 145 | 1989 | 3877,94 | 237,50 |
Прес для сиру | 146 | 1989 | 1938,97 | 113,51 |
Флягопроп. Машина | 147 | 1989 | 7471,9 | 678,09 |
Заквасочна ОЗУ-300 | 148 | 1986 | 1871,93 | 73,41 |
Сепаратор С-5 | 149 | 1987 | 2176,91 | 96,96 |
Охолоджувач ОПА | 150 | 1991 | 6406,42 | 984,62 |
Прес для сиру | 151 | 1991 | 5920,52 | 912,49 |
Сепаратор С-5 | 152 | 1991 | 3508,8 | 445,17 |
Маслоутворювач | 153 | 1991 | 8891,43 | 1439,16 |
Гомогенізатор | 154 | 1991 | 8694,69 | 1211,84 |
Насос КМ 45-55 | 155 | 1992 | 55,85 | 12,00 |
Холодильний агрегат | 156 | 1992 | 5304,39 | 995,93 |
Холодильник Чинар | 157 | 1994 | 196,8 | 48,11 |
Пральна машинка | 158 | 1995 | 525 | 135,27 |
Сушильний агрегат | 159 | 1995 | 4136,42 | 1185,69 |
Ванна ВДП-600 | 160 | 1996 | 4143,6 | 1204,21 |
Ванна ВДП-600 | 161 | 1996 | 4143,6 | 1204,21 |
Сепаратор в/ж | 162 | 1991 | 20043,83 | 5783,50 |
Таль електричний | 163 | 1991 | 220,5 | 66,29 |
Полуавтомат дозув. упаковк. | 164 | 1991 | 8545 | 3228,54 |
Випарювач ІТРА-125 | 165 | 1989 | 19070 | 7409,98 |
Насос КМ 65-50 | 166 | 1989 | 781,26 | 75,80 |
Насос ВМ 50-32-22 | 167 | 1992 | 232,9 | 46,92 |
Насос ВМ 50-32-22 | 168 | 1992 | 232,9 | 46,92 |
Насос ВМ 50-32-22 | 169 | 1992 | 278,05 | 56,08 |
Насос ВМ 50-32-22 | 170 | 1992 | 236,64 | 50,70 |
Насос ВМ 50-32-22 | 171 | 1992 | 691,74 | 153,24 |
Насос центроб. | 172 | 1993 | 729,23 | 145,53 |
Насос КМ 45-55 | 173 | 1991 | 729,23 | 173,54 |
Насос КМ 45-55 | 174 | 1991 | 84,3 | 16,83 |
Насос КМ 45-55 | 175 | 1991 | 169,04 | 33,73 |
Насос молочний | 176 | 1991 | 117,01 | 23,36 |
Насос молочний | 177 | 1991 | 117,01 | 23,36 |
Насос центроб. | 178 | 1993 | 117,01 | 23,36 |
Насос центроб. | 179 | 1993 | 117,02 | 23,36 |
Насос молочний | 180 | 1991 | 116,93 | 23,32 |
Токарний станок | 181 | 1990 | 2591,38 | 0,00 |
Холодильник Мінськ | 182 | 1995 | 200,88 | 0,00 |
Ел. Тельфер Т3 0,25 Т | 183 | 1993 | 34,16 | 14,02 |
Вентилятор сист. з винт. | 184 | 1989 | 32,09 | 13,17 |
Стіл н/ж 1100*400 | 185 | 1991 | 0,76 | 0,21 |
Ванна н/ж 2,5 м3 | 186 | 1991 | 186,32 | 76,29 |
Стіл н/ж 1000*500 | 187 | 1991 | 0,76 | 0,22 |
Ваги автомат. ВП-10 т | 188 | 1990 | 11,39 | 4,72 |
Машина для сушки сиру | 189 | 1993 | 1162,28 | 313,08 |
Ванна н/ж 200*800*300 | 190 | 1993 | 3,09 | 1,23 |
Стіл н/ж 2000*1000 | 191 | 1993 | 2,21 | 0,88 |
Баки розсольні | 192 | 1993 | 74,84 | 30,11 |
Маслобойка | 193 | 1988 | 571,04 | 72,93 |
Ванна алюм 1900*1300 | 194 | 1991 | 25,57 | 10,42 |
Ванна 1500*500*500 | 195 | 1991 | 6,56 | 2,64 |
Ванна сирна 2,5 | 196 | 1987 | 186,31 | 76,35 |
Ванна сирна | 197 | 1987 | 186,32 | 76,35 |
Ванна н/ж 2000*1000*500 | 198 | 1991 | 7,54 | 3,09 |
Ванна н/ж 2000*1000*500 | 199 | 1991 | 7,54 | 3,09 |
Бак для мийки | 200 | 1990 | 7,54 | 3,09 |
Ванна н/ж 2-х секційна 1300*600 | 201 | 1990 | 6,56 | 2,64 |
Бачок н/ж для варки Ф 800 Н600 | 202 | 1990 | 7,54 | 3,09 |
Ванна н/ж для вод 800*700*700 | 203 | 1990 | 6,56 | 2,64 |
Ваги ВМП-50 | 204 | 1986 | 2,93 | 0,91 |
Стіл металевий | 205 | 1986 | 2 | 0,84 |
Стіл металевий | 206 | 1986 | 2,05 | 0,84 |
Камера холодильна 10,8*4*3 | 207 | 1991 | 4,66 | 1,89 |
Стіл н/ж 2000*1000 | 208 | 1990 | 2,21 | 0,84 |
Стіл н/ж 3000*1000 | 209 | 1990 | 2,4 | 0,84 |
Стіл н/ж 1500*700 | 210 | 1990 | 1,9 | 0,81 |
Стіл н/ж 1500*700 | 211 | 1990 | 1,91 | 0,81 |
Прес Г-8 АПД | 212 | 1990 | 79,7 | 32,98 |
Ванна н/ж 1500*1000*500 | 213 | 1996 | 7,54 | 3,09 |
Ванна н/ж 3000*600*400 | 214 | 1996 | 7,54 | 3,09 |
Ванна н/ж 1000*800*600 | 215 | 1996 | 6,56 | 2,64 |
Ванна н/ж 2100*800*500 | 216 | 1996 | 6,56 | 2,64 |
Стіл н/ж 2000*1000 | 217 | 1993 | 2,21 | 0,84 |
Вентилятор | 218 | 1991 | 7,25 | 2,99 |
Артсвердловина | 219 | 1991 | 2173,69 | 890,64 |
Холодильний агрегат АМ 110 | 220 | 1992 | 836,35 | 270,12 |
Всього по групі ІІІ | 334469,57 | 46683,19 |
Разом по ДП | 602777,87 | 138954,67 |
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Корн-Імпульс" (11600, Житомирська область, м. Малин, вул. Огієнка, 54, код 32002763)
- 1389,55 грн. державного мита на користь держави;
- 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу на користь Відкритого акціонерного товариства "Житомирмолоко" (м.Житомир, пров.Бічний,11, код 20400291)
Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.
Дата підписання 12.10.06
Суддя Тимошенко О.М.
- Номер:
- Опис: спонукання до укладання договору оренди земельної ділянки
- Тип справи: Позовна заява(звичайна)
- Номер справи: 2/73-Д
- Суд: Господарський суд Житомирської області
- Суддя: Тимошенко О.М.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.06.2008
- Дата етапу: 10.09.2008