04.03.2013 Справа № 230/844/13-ц
№ провадження: 2/230/548/2013
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2013 року Єнакіївський міський суд Донецької області у складі:
головуючого судді - Дарміна М.О.
при секретарі - Мороз К.В.
за участю представника позивача - Кривошей Є.В.,
розглянувши матеріали цивільної справи за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит, пені та інфляційних витрат, -
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою Єнакіївського міського суду від 05 лютого 2013 року за клопотанням представника позивача було об'єднано цивільні справи № 0517/11897/2012 (провадження по справі 2/230/90/2013) за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит, пені та інфляційних витрат з цивільною справою № 230/844/13-ц (провадження по справі 2/230/548/2013) за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за відсотками та пеню за період з 11.06.2011 року по 31.03.2012 рік та з цивільною справою № 230/317/13-ц (провадження по справі 2-п/230/2/2013) за позовом Державної іпотечної установи до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за відсотками та пеню за період з 31.03.2012 рік по 30.09.2012 рік. Свої вимоги обґрунтовує наступним : 11 вересня 2007 року між Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» та ОСОБА_2 був укладений договір про іпотечний кредит №0008950506 за умовами якого банк надав відповідачці у кредит грошові кошти в сумі 38700,00 гривень строком з 11 вересня 2007 року по 10 вересня 2017 включно зі сплатою 14% річних. В забезпечення виконання відповідачкою зобов'язань за договором про іпотечний кредит між банком та ОСОБА_2 був укладений іпотечний договір № 0008950506/1 від 11 вересня 2007 року посвідчений приватним нотаріусом Єнакієвського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , реєстрований номер 2172. 11 вересня 2007 року між банком, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 був укладений договір поруки №0008950506/2 від 11 вересня 2007 року. 21 листопада 2007 року між Державною іпотечною установою та банком був укладений договір відступлення права вимоги № 966, згідно якого банк передав Державній іпотечній установі всі права вимоги за договором про іпотечний кредит, іпотечним договором, договором поруки. Відповідно до п.2.4 договору про іпотечний кредит, ОСОБА_2 зобов'язалася щомісячно до 11 числа кожного місяця здійснювати погашення кредиту та сплачувати нараховані відсотки ануїтетними платежами в сумі не менше 600 гривень 88 копійок та здійснити остаточне погашення не пізніше 10 вересня 2017 року. Проте, відповідачкою порушені вищезазначені умови договору про іпотечний кредит, а саме -протягом 12 місяців ОСОБА_2 не сплачує ануїтетних платежів. Пунктом 5.3.3 договору про іпотечний кредит встановлено, що відповідач зобов'язаний у разі порушення умов договору про іпотечний кредит та/або іпотечного договору на вимогу кредитора достроково повернути кредит з одночасною сплатою нарахованих відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій. Згідно до п. 6.2. договору про іпотечний кредит, за порушення взятих на себе зобов'язань з повернення суми кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язувався сплатити на користь кредитора пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення. Таким чином станом на 18.02.2013 року за порушення умов договору про іпотечний кредит нарахована заборгованість позивачки за кредитом становить 63153,98 гривень, а саме: по основній сумі боргу - 35356,91 грн., прострочені відсотки за користування кредитом 16256,93 гривень, пеня за прострочення сплати кредитних коштів -7887,94 гривень, інфляційні витрати в розмірі 1392,84 грн, та сума понесених судових витрат в розмірі 2259, 36 грн, що підлягають стягненню з відповідачів солідарно, оскільки відповідно до п.3.2 Договору поруки, відповідальність поручителя та боржника є солідарною.
В судовому засідані представник позивача уточнив позовні вимоги, зменшивши розмір прострочених відсотків за користування кредитом, пені, та інфляційних витрат. Суму основного боргу залишивши без змін. Таке зменшення представник позивача пояснив тим, що в зв'язку із винесенням заочних рішень база для обчислення пені була збільшена. Оскільки в теперішній час заочні рішення скасовані, то пеня, прострочення відсотків та інфляційні витрати розраховувалися на все тіло кредиту у відповідності до умов договору.
Відповідачі в судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином, причина неявки суду не відома, своїх заперечень до суду не надіслав, тому суд вважає за можливе розглянути справу за їх відсутність.
Суд заслухавши, дослідивши матеріали справи, встановив наступні фактичні обставини та відповідні їм правовідносини.
11 вересня 2007 року між Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» та ОСОБА_2 був укладений договір про іпотечний кредит №0008950506 за умовами якого банк надав відповідачці у кредит грошові кошти в сумі 38700,00 гривень строком з 11 вересня 2007 року по 10 вересня 2017 включно зі сплатою 14% річних (а.с.9-15). В забезпечення виконання відповідачкою зобов'язань за договором про іпотечний кредит між банком та ОСОБА_2 був укладений іпотечний договір № 0008950506/1 від 11 вересня 2007 року посвідчений приватним нотаріусом Єнакієвського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , реєстрований номер 2172 (а.с.18-23). 11 вересня 2007 року між банком, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 був укладений договір поруки №0008950506/2 від 11 вересня 2007 року (а.с.24-27). Відповідно до п.2.4 договору про іпотечний кредит, ОСОБА_2 зобов'язалася щомісячно до 11 числа кожного місяця здійснювати погашення кредиту та сплачувати нараховані відсотки ануїтетними платежами в сумі не менше 600 гривень 88 копійок та здійснити остаточне погашення не пізніше 10 вересня 2017 року (а.с.9-10). Проте, відповідно до довідки про стан заборгованості, відповідачкою порушені вищезазначені умови договору про іпотечний кредит, а саме -протягом 12 місяців ОСОБА_2 не сплачує ануїтетних платежів (а.с.96-99).
Пунктом 5.3.3 договору про іпотечний кредит встановлено, що відповідач зобов'язаний у разі порушення умов договору про іпотечний кредит та/або іпотечного договору на вимогу кредитора достроково повернути кредит з одночасною сплатою нарахованих відсотків за користування кредитними коштами, штрафних санкцій (а.с.13).
Згідно до п. 6.2. договору про іпотечний кредит, за порушення взятих на себе зобов'язань з повернення суми кредиту та сплати відсотків за користування кредитом, відповідач зобов'язувався сплатити на користь кредитора пеню в розмірі подвійної ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несплаченого платежу, за кожний день прострочення (а.с.14).
У відповідності до ст.14 ЦК України, цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.
Відповідно до статті 509 ЦК України зобов'язання є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утримуватись від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
У відповідності до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).
Як зазначено у ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
Відповідно до ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Згідно ст. 543 ЦК України, у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників), кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь кого з них окремо.
У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України.
Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін).
Проте, відповідачі у порушення умов договору та вимог законодавства свої зобов'язання за кредитним договором виконували неналежним чином, у зв'язку із чим утворилась заборгованість за кредитним договором.
Нарахована заборгованість відповідачів відповідно до графіку погашення кредиту складає (а.с.16-17): 35356,91 грн з розрахунку .= 38700,00 гривень /грошові кошти, надані за умовами договору/ - ( 149,38 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.10.2007 року/ +151,12 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.11.2007 року/+152,89 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.12.2007 року/+154,67 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.01.2008 року/+156,47 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.02.2008 року/+158,30 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.03.2008 року/+160,15 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.04.2008 року/+162,01 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.05.2008 року/+163,90 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.06.2008 року/+165,85 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.07.2008 року/+167,75 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.08.2008 року/+169,71 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.09.2008 року/+171,69 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.10.2008 року/+173,69 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.11.2008 року/+175,72 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.12.2008 року/+177,77 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.01.2009 року/+179,84 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.02.2009 року/+181,94 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.03.2009 року/+184,06 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.04.2009 року/+186,21 грн. /платіж в погашення заборгованості за кредитом за 11.01.2009 року/).
Прострочені відсотки за користування кредитом складають 16256,93 гривень з наступного розрахунку: сума заборгованості за тілом кредиту *14% (відсоткова ставка за кредитом /360 (кількість днів у році, що визначено у кредитному договорі) * 30 (кількість днів у місяці)
11.06.2009 = 35356,91*14% /360х30= 412,50 грн.
11.07.2009 = 35168,53*14% /360х30= 410,30 грн.
11.08.2009 = 34977,95*14% /360х30= 408,08 грн.
11.09.2009 = 34785,15*14% /360х30= 405,83 грн.
11.10.2009 = 34590,10*14% /360х30= 403,55грн.
11.11.2009 = 34392,77*14% /360х30= 401,25 грн.
11.12.2009 = 34193,14*14% /360х30= 398,92 грн.
11.01.2010 = 33991,18*14% /360х30= 396,56 грн.
11.02.2010 = 33786,86*14% /360х30= 394,18 грн.
11.03.2010 = 33580,16*14% /360х30= 391,77 грн.
11.04.2010 = 33371,05*14% /360х30= 389,33 грн.
11.05.2010 = 33159,50*14% /360х30= 386,86 грн.
11.06.2010 = 32945,48*14% /360х30= 384,36 грн.
11.07.2010 = 32728,96*14% /360х30= 381,84 грн.
11.08.2010 = 32509,92*14% /360х30= 379,28 грн.
11.09.2010 = 32288,32*14% /360х30= 376,70 грн.
11.10.2010 = 32064,14*14% /360х30= 374,08 грн.
11.11.2010 = 31837,34*14% /360х30= 371,44 грн.
11.12.2010 = 31607,90*14% /360х30= 368,76 грн.
11.01.2011 = 31375,78*14% /360х30= 366,05грн.
11.02.2011 = 31140,95*14% /360х30= 363,31грн.
11.03.2011 = 30903,38*14% /360х30= 360,54 грн.
11.04.2011 = 30663,04*14% /360х30= 357,74 грн.
11.05.2011 = 30419,90*14% /360х30= 354,90 грн.
11.06.2011 = 30173,92*14% /360х30= 352,03 грн.
11.07.2011 = 29925,07*14% /360х30= 349,13 грн.
11.08.2011 = 29673,32*14% /360х30= 346,19 грн.
11.09.2011 = 29418,63*14% /360х30= 343,22 грн.
11.10.2011 = 29160,97*14% /360х30= 340,21 грн.
11.11.2011 = 28900,30*14% /360х30= 337,17 грн.
11.12.2011 = 28636,59*14% /360х30= 334,09 грн.
11.01.2012 = 28369,80*14% /360х30= 330,98 грн.
11.02.2012 = 28099,30*14% /360х30= 327,83 грн.
11.03.2012 = 27826,85*14% /360х30= 324,65 грн.
11.04.2012 = 27550,62*14% /360х30= 321,42 грн.
11.05.2012 = 27271,16*14% /360х30= 318,16 грн.
11.06.2012 = 26988,44*14% /360х30= 314,87 грн.
11.07.2012 = 26702,43*14% /360х30= 311,53 грн.
11.08.2012 = 36413,08*14% /360х30= 308,15 грн.
11.09.2012 = 26120,35*14% /360х30= 304,74 грн.
11.10.2012 = 25824,21*14% /360х30= 301,28 грн.
11.11.2012 = 25524,61*14% /360х30= 297,79 грн.
11.12.2012 = 25221,52*14% /360х30= 294,25 грн.
11.01.2013 = 24914,89*14% /360х30= 290,67 грн.
11.02.2013 = 24604,68*14% /360х30= 287,05 грн.
11.03.2013 = 24290,85*14%/ 360х30= 283,39 грн.
Розмір пені за прострочення сплати кредитних коштів складає 7887,94 гривень, з розрахунку: сума простроченої заборгованості за тілом кредиту та відсотками * подвійну облікову ставку НБУ, (яка становила з 12.08.2009-07.06.2010 рік -10,25, з 08.06.2010-07.07.2010 року -9,50, з 08.07.2010-09.08.2010 рік - 8,50, 10,08.2010 рік-22.03.2012 рік - 7,75, та з 23.03.2013 року становить -7,50) / кількість днів у році* кількість днів прострочки. Таким чином:
За червень 2009 року у періоди
12.06.2009 - 11.08.2009 =600,88*22,00% / 365*61=22,09 грн.
12.08.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*300=101,24 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За липень 2009 року у періоди
14.07.2009 - 11.08.2009 =600,88*22,00% / 365*29=10,50 грн.
12.08.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*300=101,24 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За серпень 2009 року у періоди
12.08.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*300=101,24 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За вересень 2009 року у періоди
14.09.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*267=90,11 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За жовтень 2009 року у періоди
13.10.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*238=80,32 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За листопад 2009 року у періоди
12.11.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*208=70,20 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За грудень 2009 року у періоди
14.12.2009 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*176=59,40 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За січень 2010 року у періоди
12.01.2010 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*147=49,61 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За лютий 2010 року у періоди
12.02.2010 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*116=39,15 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За березень 2010 року у періоди
12.03.2010 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*88=29,70 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За квітень 2010 року у періоди
13.04.2010 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*56=18,90 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За травень 2010 року у періоди
12.05.2010 - 07.06.2010 =600,88*20,50% / 365*27=9,11 грн.
08.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*30=9,38 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За червень 2010 року у періоди
14.06.2010 - 07.07.2010=600,88*19,00% / 365*24=7,51 грн.
08.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*33=9,24 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За липень 2010 року у періоди
13.07.2010 - 09.08.2010=600,88*17,00% / 365*28=7,84 грн.
10.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*509=129,88 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За серпень 2010 року у періоди
12.08.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*507=129,37 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За вересень 2010 року у періоди
14.09.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*474=120,95 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За жовтень 2010 року у періоди
12.10.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*446=113,81 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За листопад 2010 року у періоди
12.11.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*415=105,89 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За грудень 2010 року у періоди
14.12.2010 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*383=97,73 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За січень 2011 року у періоди
12.01.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*354=90,33 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За лютий 2011 року у періоди
14.02.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*321=81,91 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За березень 2011 року у періоди
14.03.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*293=74,76 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За квітень 2011 року у періоди
12.04.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*264=67,36 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За травень 2011 року у періоди
12.05.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*234=59,71 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За червень 2011 року у періоди
11.06.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*201=51,29 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За липень 2011 року у періоди
12.07.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*173=44,14 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За серпень 2011 року у періоди
12.08.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*142=36,23 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За вересень 2011 року у періоди
13.09.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*110=28,07 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За жовтень 2011 року у періоди
12.10.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*81=20,67 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За листопад 2011 року у періоди
14.11.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*48=12,25 грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За грудень 2011 року у періоди
13.12.2011 - 31.12.2011=600,88*15,50% / 365*19=4,85грн.
01.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*82=20,87 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За січень 2012 року у періоди
12.01.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*71=18,07 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За лютий 2012 року у періоди
14.02.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*38=9,67 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За березень 2012 року у періоди
13.03.2012 - 22.03.2012=600,88*15,50% / 366*10=2,54 грн.
23.03.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*284=69,94 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За квітень 2012 року у періоди
12.04.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*264=69,01 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За травень 2012 року у періоди
14.05.2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*232=57,13 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За червень 2012 року у періоди
12.06. 2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*203=49,99 грн.
01.01.2013 - 18.02.2013=600,88*15,00% / 365*49=12,10 грн.
За липень 2012 року у періоди
12.07. 2012 - 31.12.2012=600,88*15,00% / 366*173=42,60 грн.
