ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 |
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
справа № 44/162 | 16.10.08 |
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Преса –М»
про стягнення 62525,21 грн.
Суддя Чеберяк П.П.
Представники:
від позивача: В’югіна Т.О. –представник
від відповідача: не з’явився
Рішення прийняте 16.10.2008р., оскільки в судовому засіданні 20.08.2008р. розгляд справи відкладався у відповідності до п.1 ст. 77 ГПК України, а у судових засіданнях 03.09.2008р.
Обставини справи:
Позивач звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з відповідача 62 525, 21 грн. основного боргу, 5015 грн. пені та 940, 45 грн. –3% річних.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2008р. порушено провадження у справі № 44/162 та призначено до розгляду на 20.08.2008 року.
20.08.2008р. розгляд справи відкладався у відповідності до п. 1 ст. 77 ГПК України.
03.09.2008р. суд оголосив перерву до 08.10.2008р.
08.10.2008р. по технічним причинам розгляд справи був перенесений на 16.10.2008р.
Відповідач в судове засідання не з'явився, своїх представників не направив, про поважність причин нез'явлення суд не повідомив, вимог ухвали суду про порушення провадження у справі не виконав, витребуваних документів суду не надав.
Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві. (роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).
Враховуючи те, що нез’явлення представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.
Розглянувши подані позивачем матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва, -
ВСТАНОВИВ:
01.01.2007р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Едіпресс Україна»(постачальником) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Преса М» (покупцем) був укладений договір № 19/07 на купівлю –продаж друкованої продукції.
Відповідно до п.1.3 якого постачальник зобов’язався поставляти покупцю, а покупець приймати та розповсюджувати через роздрібну мережу та іншими способами друковану продукцію та оплачувати її в асортименті, за цінами та в кількості, що визначаються в додатках до цього договору та заявках, та зазначаються у видаткових накладних на друковану продукцію.
На виконання умов договору позивач поставив відповідачу товар згідно видаткових накладних друковану продукцію:
№ п/п | Дата | Документ | Номер накладної | ТМЦ | К-ть, од | Сумма, грн.. |
1. | 10.01.07 | Расх. Накл. | 7/0000003 | «Рукоделие»№ 1/07 | 250,00 | 1 200, 00 |
2 | 11.01.07 | Расх. накл. | П0207-0026 | І Полина 2/2007 | 1 900,00 | 2 280,00 |
3 | 17.01.07 | Расх. накл. | ТУ0307-098 | ТВ Зкран № 03/07 | 875,00 | 927,50 |
4 | 17.01.07 | Расх. накл. | ХР0207-027 і Хорошие родители 2007/2 | 500,00 | 2 650,00 |
5 | 17.01.07 | Расх. накл. | Т30207-028 | [ Твоє здоровье №2/07 | 1 200,00 | 4 920,00 |
6 | 19.01.07 | Расх. накл. | П0307-0026 | Полина 3/2007 | 1 900,00 | 2 280,00 |
7 | 24.01.07 | Расх. накл. | ТУ0407-024 | ТВ Зкран № 04/07 | 1 200,00 | 1 272,00 |
8 | 24.01.07 | РНУ^а | V0207-0028 | МА №02/2007 | 1 160,00 | 4 756,00 |
9 | 24.01.07 | Расх. накл. | Е0207-0029 | Единственная №2/07 | 3 000,00 | 12 300,00 |
10 | 24.01.07 | Расх. накл. | Ем0207-028 | І Единственная (мини) №2/07 | 1 260,00 | 4 284,00 |
11 | 24.01.07 | Расх. накл. | ТМ0207-028 | Твой мальїш №2/07 | 1 200,00 | 3 960,00 |
12 | 26.01.07 | ' Расх. накл. | П0407-0027 | Полина 4/2007 | 1 900,00 | 2 280,00 |
13 | 30.01.07 | Расх. накл. | ЗК07/00003 | ТВ Зкран № 03/07 | 275,00 | 291,50 |
14 | 31.01.07 | Расх. накл. | І ТУ0507-024 | ТВ Зкран № 05/07 | 1 300,00 | 1 378,00 |
15 | 31.01.07 | Расх. накл. | Р0207-0026 | "Рукоделие" №2/07 | 275,00 | 1 320,00 І |
16 | 31.01.07 | РН Ума | ' УБ0107-112 | ^А Биография №01/2007 | 460,00 | 2 162,00 І |
17 | 02.02.07 | Расх. накл. | П0507-0027 | Полина 5/2007 | 1 900,00 | 2 280,00 |
18 | 07.02.07 | РН VіVа | У0307-0028 | ША №03/2007 | 1 200,00 | 4 920,00 |
19 | 07.02.07 | Расх. накл. | ТУ0607-024 | ТВ Зкран № 06/07 | 1 375,00 | 1 457,50 |
20 | 07.02.07 | Расх. накл. | ЮЛ0207-025 | Юная леди №2/07 | 700,00 | 3 255,00 |
21 | 07.02.07 | Расх. накл. | Т0107-0025 | Твоя уютная квартира №1/07 | 800,00 | 3 472,00 |
22 | 07.02.07 | Расх. накл. | ХР0307-027 | Хорошие родители 2007/3 | 500,00 | 2 650,00 |
23 | 09.02.07 | Расх. накл. | П0607-0027 | Полина 6/2007 | 1 900,00 | 2 280,00 |
24 | 14.02.07 | Расх. накл. | ¦П/0707-024 | ТВ Зкран № 07/07 | 1 300,00 | 1 378,00 |
25 | 14.02.07 | Расх. накл. | ПС0107-176 | Приватное строительство 1-2/07 | 300,00 | 1 500,00 |
26 | 16.02.07 | Расх. накл. | П0707-0010 | Полина 7/2007 | 1 825,00 | 2 190,00 І |
27 | 16.02.07 | Расх. накл. | КМС107-009 | Компьютерньїй мир сказок 1/07 | 100,00 | 1 372,00 |
28 | 21.02.07 | Расх. накл. | ТУ0807-009 | ТВ Зкран № 08/07 | 1 225,00 | 1 298,50 |
29 | 21.02.07 | РН Ума | V0407-0010 | У\УА №04/2007 | 1 020,00 | 4 182,00 |
ЗО | 23.02.07 | Расх. накл. | П0807-0010 | Полина 8/2007 | 1 875,00 | 2 250,00, |
31 | 28.02.07 | Расх. накл. | "П/0907-009 | ТВ Зкран № 09/07 | 1250,00 | 1 325,004 |
32 | 28.02.07 | Расх. накл. | Є0307-0106 | Единственная №3/07 | 3 000,00 | 12 300,00. |
33 | 28.02.07 | Расх. накл. | Ем0307-094 | Единственная (мини) №3/07 | 1 300,00 | 4 420,00 |
34 | 28.02.07 | Расх. накл. | ТМ0307-196 | Твой мальїш №3/07 | 600,00 | 1 980,00 |
35 | 28.02.07 | Расх. накл. | КВ0107-009 | Красивьіе волосьі № 01/07 | 500,00 | 1 500,00 |
36 | 28.02.07 | Расх. накл. | Т30307-099 | Твоє здоровье №3/07 | 1 200,00 | 4 920,00 |
37 | 28.02.07 | Расх. накл. | ВИ0307-009 | Весельїе идейки №3/07 | 100,00 | 330,00 |
38 І= | 28.02.07 | Расх. накл. | УБ0307-009 | ША Биография №03/2007 | 300,00 | 1 410,00, |
39 | 02.03.07 | Расх. накл. | П0907-0010 | Полина 9/2007 | 1 850,00 | 2 220,00 |
40 | 07.03.07 | Расх. накл. | Р0307-0246 | "Рукоделие" №3/07 | 275,00 | 1 127,50 |
41 | 07.03.07 | Расх. накл. | Т0307-0015 | Твоя уютная квартира №3/07 | 800,00 | 3 472,00 |
42 | 07.03.07 | Расх. накл. | ЮЛ0307-015 | Юная леди №3/07 | 700,00 | 3 255,00 |
43 | 07.03.07 | Расх. накл. | "П/1007-009 | ТВ Зкран №10/07 | 1 250,00 | 1 325,00 |
44 | 07.03.07 | Расх. накл. | У0507-0099 | VIVА №05/2007 | 1 220,00 | 5 002,00 |
45 | 19.03.07 | Расх. накл. | ЗК0407/001 | ТВ Зкран №11/07 | 500,00 | 530,00 |
46 | І 21.03.07 | І Расх. накл. | І Е0507/0001 | І Единственная №4/07 | І 1 500,00 | І 6 150,00 | |
47 | 21.03.07 | Расх. накл. | Е0507/0002 | Единственная (мини) №4/07 | 1 000,00 | 3 400,00- |
48 | 28.03.07 | Расх. накл. | ЗК0407/004 | ТВ Зкран №13/07 | 600,00 | 636,00 і |
49 | 30.03.07 | Расх. накл. | П1307-0009 | Полина 13/2007 | 1 000,00 | 1 200,00 [ |
50 | 30.03.07 | Расх. накл. | ТМ0507/001 | Твой мальїш №4/07 | 200,00 | 660,00 |
51 | 30.03.07 | Расх. накл. | Т30507/001 | Твоє здоровье №4/07 | 1 100,00 | 4 510,00 |
52 | 04.04.07 | І Расх. накл. | У0707-0009 | У\УА №07/2007 | 1 100,00 | 4 510,00 |
53 | 04.04.07 | Расх. накл. | Р0407-0008 | "Рукоделие" №4/07 | 200,00 | 820,00 |
54 | 04,04.07 | Расх. накл. | ТУ1407-084 | ТВ Зкран № 14/07 | 600,00 | 636,00 |
55 | 04.04.07 | Расх. накл. | Т0407-0085 | Твоя уютная квартира №4/07 | 460,00 | 1996,40 |
56 | 04.04.07 | Расх. накл. | ЮЛ0407-168 | Юная леди №4/07 | 700,00 | 3 255,00 |
57 | 04.04.07 | Расх. накл. | ПГ0507/001 | Диетика №1/2007 | 500,00 | 1 700,00 |
58 | 06.04.07 | Расх. накл. | П1407-0009 | ! Полина 14/2007 | 1 000,00 | 1 200,00- |
59 | 11.04.07 | Расх. накл. | "П/1507-008 | ТВ Зкран №15/07; | 600,00 | 636,00' |
60 | 11.04.07 | Расх. накл. | ХР0507-008 | Хорошие родители 2007/5 | 500,00 | 2 650,00 |
61 | 13.04.07 | Расх. накл. | П1507-0009 | Полина 15/2007 | 1 000,00 | 1 200,00 і—і |
62 | 13.04.07 | Расх. накл. | Т30107-008 | "Танцьі со звездами" №1/2007 | 500,00 | 2 325,00 ] |
63 | 18.04.07 | Расх. накл. | "П/1 607-008 | ТВ Зкран №16/07 | 1 000,00 | 1060,00 |
64 | 18.04.07 | Расх. накл. | ВИ0507-008 | Весельїе идейки №5/07 | 360,00 | 1 188,00 |
65 | 18.04.07 | Расх. накл. | ТМ0507-009 | Твой мальїш №5/07 | 1 100,00 | 3 630,00 |
66 | 18.04.07 | Расх. накл. | Т30507-101 | Твоє здоровье №5/07 | 900,00 | 3 690,00 |
67 | 18.04.07 | Расх. накл. | У0807-0009 | VIVА №08/2007 | 1 000,00 | 4 100,00 |
68 | 18.04.07 | Расх. накл. | УБ0507-008 | УМА Биография №05/2007 | 300,00 | 1 710,00 |
69 | 20.04.07 | Расх. накл. | П1607-0009 | Полина 16/2007 | 1 800,00 | 2 160,00 |
70 | 20.04.07 | Расх. накл. | ПС0407-086 | Приватное строительство 4/07 | 300,00 | 1 950,00 |
71 | 25.04.07 | Расх. накл. | Ем0507-009 | Единственная (мини) №5/07 | 1 000,00 | 3 400,00 |
72 | 25.04.07 | Расх. накл. | Е0507-0085 | Единственная №5/07 | 700,00 | 2 870,00 |
73 | 25.04.07 | Расх. накл. | ТУЇ 707-008 | ТВ Зкран №17/07 | 1 050,00 | 1 113,00 |
74 | 25.04.07 | Расх. накл. | КМС307-008 | Компьютерньїй мир сказок 3/07 | 120,00 | 1 646,40 |
75 | 25.04.07 | Расх. накл. | МЯ0107-008 | Мама и Я №1/2007 | 500,00 | 1 325,00 |
76 | 25.04.07 | Расх. накл. | Е0507-0174 | Единственная №5/07 (крем) | 1 460,00 | 7 008,00 |
77 | 27.04.07 | Расх. накл. | П1707-0009 | Полина 17/2007 | 1 800,00 | 2 160,00 |
78 | 03.05.07 | Расх. накл. | МК2007-088 | Мама купи 2007 | 240,00 | 1 308,00 |
79 | 03.05.07 | Расх. накл. | Т0507-0090 | Твоя уютная квартира №5/07 | 380,00 | 1 649,20 |
80 і | 03.05.07 | Расх. накл. | ЮЛ0507-093 і | Юная леди №5/07 | 720,00 | 3 348,00 |
81 | 03.05.07 | Расх. накл. | "П/1807-088 і | ТВ Зкран №18/07 | 1 050,00 | 1 113,00 |
82 | 03.05.07 | Расх. накл. | ЖМ0107-143 | Ждем мальїша 01/2007 | 500,00 | 1 950,00 |
83 | 03.05.07 | Расх. накл. | П1807-0094 | Полина 18/2007 | 1 800,00 | 2 160,00 |
84 | 03.05.07 | Расх. накл. | V0907-0103 | УМА №09/2007 | 600,00 | 2 460,00 |
85 | 03.05.07 | Расх. накл. | Р0507-0092 | "Рукоделие" №5/07 | 175,00 | 717,50 |
86 | 10.05.07 | Расх. накл. | ХР0607-008 | Хорошие родители 2007/6 | 500,00 | 2 650,00 |
87 | 10.05.07 | Расх. накл. | П/1907-008 | ТВ Зкран №19/07 | 1050,00 | 1 113,00 |
88 | 11.05.07 | Расх. накл. | П1907-0009 | Полина 19/2007 | 1 800,00 | 2 160,00 |
89 | 17.05.07 | Расх. накл. | Д0607/0012 | Приватное строительство 5/07 | 160,00 | 1 040,00 |
90 | 23.05.07 | Расх. накл. | Е0607-0109 | Единственная №6/07 | 1 500,00 | 5 100,00 |
91 | 23.05.07 | Расх. накл. | ВИ0607/001 | Весельїе идейки №6/07 | 160,00 | 528,00і |
92 | 23.05.07 | Расх. накл. | ЗК0607/001 | ТВ Зкран № 21/07 | 500,00 | 530,00 |
93 | 23.05.07 | Расх. накл. | ТМ0607/001 | Твой мальїш №6/07 | 550,00 | 1 815,00. |
94 | 23.05.07 | Расх. накл. | Т30607/001 | Твоє здоровье №6/07 | 480,00 | 1 968,00 |
95 | 23.05.07 | Расх. накл. | Д0607/0013 | УІУА Биография №06/2007 | 150,00 | 855,00 |
96 | 25.05.07 | Расх. накл. | П2107-0008 | Полина 21/2007 | 1 000,00 | 1 200,00 |
97 | 30.05.07 | Расх. накл. | Р0607-0007 | "Рукоделие" №6/07 | 175,00 | 840,00 |
98 | 30.05.07 | Расх. накл. | ТУ2207-008 | ТВ Зкран № 22/07 | 500,00 | 600,00 |
99 | 30.05.07 | Расх. накл. | ЮЛ0607-090 | Юная леди №6/07 | 720,00 | 3 348,00 |
100 | 01.06.07 | Расх. накл. | П2207-0008 | Полина 22/2007 | 1 000,00 | 1 200,00 |
101 | 06.06.07 | Расх. накл. | ТУ2307-008 | ТВ Зкран № 23/07 | 500,00 | 600,00 |
102 | 08.06.07 | Расх. накл. | П2307-0008 | Полина 23/2007 | 1 000,00 | 1 200,00 |
Разом | 92 680,00 | 245 810,00 |
Згідно п.3.3 договору покупець має право повертати нереалізовані примірники друкованої продукції згідно накладних на повернення продукції у розмірі та строки, що визначаються додатками та графіком відвантаження друкованої продукції на місяць до цього договору.
1 | 19.01.07 | ВНУіуа | 127 | УІУА №25/2006 | 296,00 | 1 213,60 | 540 |
2 | 15.02.07 | і ВНУп/а | 345 | УІУА №26/2006 | 302,00 | 1 238,20 | 587 |
3 | 16.02.07 | ВНУп/а | 367 | УІУА Биография №06/2006 | 74,00 | 347,80 | і 340 |
4 | 16.01.07 | Возвратная накл. | 34 | І "Рукоделие" №11/06 | 38,00 | 182,40 | 12692 |
5 | 09.02.07 | Возвратная накл. | 279 | ТУ Зкран № 04/06 | 8,00 | 8,48 | 200 |
6 | 09.02.07 | Возвратная накл. | 280 | ТУ Зкран № 05/06 | 18,00 | 19,08 | 200 |
7 | 14.02.07 | Возвратная накл. | 343 | ТУ Зкран № 02/06 | 84,00 | 89,04 | 13372 |
8 | 14.02.07 | Возвратная накл. | 344 | ТУ Зкран № 03/06 | 250,00 | 265,00 | 13372 |
9 | 16.02.07 | Возвратная накл. | 412 | "Рукоделие" №12/06 | 77,00 | 369,60 | 340 |
10 | 07.08.07 | Возвратная накл. | Т-00020961 | Полина 23/2007 | 196,00 | 235,20 | 115 |
11 | 07.08.07 | Возвратная накл. | Т-00020962 | ТВ Зкран № 23/07 | 211,00 | 253,20 | 115 |
12 | 26.01.07 | Возвратная накл. | ВН-0000137 | "Единственная" 12/2006 | 1,00 | 4,10 | акт |
13 | 12.02.07 | Возвратная накл. | ВН-0000263 | Единственная №1/07 | 356,00 | 1 459,60 | 587 |
14 | 12.02.07 | Возвратная накл. | ВН-0000264 | Единственная (мини) №1/07 | 251,00 | 853,40 | 587 |
15 | 14.02.07 | Возвратная накл. | ВН-0000286 | "Единственная" 12/2006 | 90,00 | 369,00 | 13372 |
16 | 14.02.07 | Возвратная накл. | ВН-0000287 | "Единственная"(мини) 12/2006 | 9,00 | 30,60 | 13372 |
17 | 12.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001084 | УІУА №02/2007 | 147,00 | 602,70 | 548 |
18 | 12.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001085 | УІУА №02/2007 | 6,00 | 24,60 | 861 |
19 | 12.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001086 | "Рукоделие" №1/07 | 75,00 | 360,00 | 861 |
20 | 12.03.07 \ | Возвратная накл. | ВН-0001087 | Полина 3/2007 | 47,00 | 56,40 | 861 |
21 | 12.03.07 | | Возвратная накл. | ВН-0001088 1 | Полина 4/2007 | 124,00 | 148,80 | 372 |
22 | 13.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001778 | | ТВ Зкран № 04/07 | 89,00 | 94,34 | 372 |
23 | 13.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001790 | ТВ Зкран № 03/07 | 60,00 | 63,60 | 861 |
24 | 13.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001791 | Единственная №1/07 | 74,00 | 303,40 | 861 |
25 | 13.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0001792 | Единственная (мини) №1/07 | 74,00 | 303,40 | 861 |
26 | 13.03.07 | Возвратная накл. | ВН - 0001793 | Веселые идейки №1/07 | 4,00 | 13,20 І | 861 |
27 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003046 | Твое здоровье №2/07 | 36,00 | 147, 60 | 1208 |
28 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003047 | Единственная №2/07 | 523,00 | 2144,30 | 1208 1208 1208 1208 1208 |
29 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003048 | Единственная (мини) №2/07 | 297,00 | 1 009,80 |
ЗО | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003049 | Юная леди №1/07 | 152,00 | 7.06,80 |
31 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003050 | Хорошие родители 2007/2 | 162,00 | 858,60 |
32 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003051 | ТВ Зкран № 05/07 | 102,00 | 108,12 |
33 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003052 | ТВ Зкран № 06/07 | 254,00 | 269,24 | І 1208 |
34 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003053 | ТВ Зкран № 07/07 | 216,00 | 228,96 | 1208 |
35 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003054 | ТВ Зкран № 08/07 | 84,00 | 89,04 | 1208 |
36 | 23.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003055 | Твой мальїш №2/07 | 24,00 | 79,20 | 1208 |
37 | 27.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003163 | УІУА №04/2007 | 74,00 | 303,40 | 1547 |
38 | 29.03.07 | Г Возвратная накл. | ВН-0003607 | ТВ Зкран № 09/07 | 241,00 | 255,46 | \ 1547 |
39 | 29.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003608 | Твоя уютная квартира №1/07 | 330,00 | 1 432,20 | 1547 |
40 | 29.03.07 | Возвратная накл. | ВН-0003609 | і Юная леди №2707 | 26,00 | 120,90 | | 1547 |
41 | 06.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0004212 | Хорошие родители 2007/3 | 110,00 | 583,00 | 1898 |
42 | 06.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0004213 | ТВ Зкран №10/07 | 944,00 | 1 000,64 | 1898 |
43 | 10.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0004331 | Полина 9/2007 | 181,00 | 217,20 | 1898 |
44 | 10.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0004332 | УІУА №04/2007 | 8,00 | 32,80 | 1898 |
45 | 16.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005323 | УІУА №05/2007 | 240,00 | 984,00 | 2075 |
46 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005458 | Хорошие родители 2006/5 | 155,00 | 821,50 | 10698 |
47 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005459 | Приватное строительство 10/06 | 53,00 | 265,00 | 12106 |
48 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005460 | Компьютерньш мир сказок 07/06 | 6,00 | 82,32 | 12106 |
49 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005461 | УІУА №19/2006 | 100,00 | 370,00 | 12106 |
50 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005462 | Полина 19/2006 | 152,00 | 182,40 | 13372 |
51 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005463 | УІУА Биография №05/2006 | 1,00 | 4,70 | 13372 |
52 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005464 | УІУА Биография №05/2006-Д | 117,00 | 1 111,50 | 13372 |
53 | 18.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005465 | Приватное строительство 11/06 | 78,00 | 390,00 | 13372 |
54 | 23.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005763 | УІУА №24/2006 | 152,00 | 623,20 | 13372 |
55 | 24.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005824 | "Рукоделие" №3/07 | 101,00 | 414,10 | 2337 |
56 | 24.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0005826 | Компьютерньїй мир сказок 1/07 | 7,00 | 96,04 | 2337 |
57 | 24.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006082 | Полина 13/2007 | 72,00 | 86,40 | 2663 |
58 | 24.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006083 | | "Рукоделие" №3/07 | 37,00 | 151,70 | 2663 |
59 | 26.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006803 | | ТВ Зкран №13/07 | 39,00 | 41,34 | 2663 |
60 | 26.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006805 | Твоя уютная квартира №3/07 | 3,00 | 13,02 | 2663 |
61 | 26.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006808 | Юная леди №3/07 | 10,00 | 46,50 | 2663 |
62 | 26.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006810 | Хорошие родители 2007/3 | 55,00 | 291,50 | 2663 |
63 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006971 | Весел ьіеидейки №3/07 | 4,00 | 13,20 | 2337 |
64 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006972 | Единственная №3/07 | 617,00 | 2 529,70 | 2337 |
65 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006973 | Единственная (мини) №3/07 | 392,00 | 1 332,80 | 2337 |
66 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006974 | Твоє здоровье №3/07 | 238,00 | 975,80 | 2337 |
67 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006975 | Твой мальїш №3/07 | 19,00 | 62,70 | 2337 |
68 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0006976 | Твоя уютная квартира №3/07 | 428,00 | 1 857,52 | 2337 |
69 | 27.04.07 | воозвратная накл. | ВН-0006977, | Юная леди №3/07 | 93,00 | 432,45 | 2337 |
70 | 27.04.07 | Возвратная накл. | ВН-0007055 | ТВ Зкран № 11/07 | 59,00 | 62,54 | 2075 |
71 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0007354 | Приватное строительство 4/07 | 44,00 | 286,00 | 2908 |
72 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0007356 | М\\1к №05/2007 | 1,00 | 4,10 | 2908 |
73 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0007633 | Красивьіе волосьі № 01/07 | 23,00 | 69,00 | 3113" |
74 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0007634 | ТВ Зкран № 14/07 | 32,00 | 33,92 | 3113 |
75 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0007636 | Твой мальїш №4/07 | 6,00 | 19,80 | 3113 |
76 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0008259 | УІУА №07/2007 | 263,00 | 1 078,30 | 3113 |
77 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0008260 | Полина 14/2007 | 359,00 | 430,80 | 3113 |
78 | 18.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0008261 | Приватное строительство 1 -2/07 | 2,00 | 10,00 | 3113 |
79 | 25.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0008393 | Полина 15/2007 | 78,00 | 93,60 | 3408 |
80 | 25.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0008394 | "Рукоделие" №4/07 | 81,00 | 332,10 | 3408 |
81 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009732 | \1\\1к №08/2007 | 21,00 | 86,10 | 3627 |
82 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009733 | Полина 16/2007 | 313,00 | 375,60 | 3627 |
83 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009734 | "Рукоделие" №4/07 | 7,00 | 28,70 | 3627 |
84 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009864 | ТВ Зкран № 16/07 | 206,00 | 218,36 | 3627 |
85 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009865 | Твоя уютная квартира №4/07 | 7,00 | 30,38 | 3627 |
86 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009998 | Полина 17/2006 | 2,00 | 2,40 | 1724 |
87 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0009999 | Компьютерньїй мир сказок 02/06 | 1,00 | 10,20 | 961 |
88 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010001 | Полина 16/2006 | 1,00 | 1,20 | 1725 |
89 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010003 | Ч\\]к №24/2006 | 1,00 | 4,10 | 2591 |
90 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010279 | ТВ Зкран №15/07 | 32,00 | 33,92 | 3408 |
91 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010280 | Твоя уютная квартира №4/07 | 176,00 | 763,84 | 3408 |
92 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010281 | Диетика №1/2007 | 4,00 | 13,60 | 3408 |
93 | 31.05.07 | Возвратная накл. | ВН-0010282 | Красивьіе волосьі № 01/07 | 112,00 | 336,00 | 3408 |
94 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010836 | Единственная №5/07 | 32,00 | 131,20 | 4226 |
95 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010837 | Единственная (мини) №5/07 | 20,00 | 68,00 | 4226 |
96 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010838 | Твой мальїш №5/07 | 1,00 | 3,30 | 4226 |
97 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010839 | Весельіе идейки №5/07 | 2,00 | 6,60 | 4226 |
98 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010840 | Полина 19/2007 | 125,00 | 150,00 | 4226 |
99 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010844 | Полина 21/2007 | 148,00 | 177,60 | 4226 |
100 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0010846 | УІУА №09/2007 | 117,00 | 479,70 | 4226 |
101 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011543 | ТВ Зкран №17/07 | 184,00 | 195,04 | 3894 |
102 | 15.06.07 і | Возвратная накл. | ВН-0011563 і | УМА Биография №05/2007 | 62,00 | 353,40 | 4132 |
103 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011564 | МУА Биография №03/2007 | 42,00 | 197,40 | 4132 |
104 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011566 | Полина 18/2007 | 205,00 | 246,00 | 4132 |
105 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011568 | Компьютерньїй мир сказок 3/07 | 45,00 | 617,40. | 4132 |
106 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011603 | Полина 17/2007 | 323,00 | 387,60 | 3894 |
107 | 15.06.07 | Возвратная накл. | ВН-0011681 | Твоє здоровье №5/07 | 10,00 | 41,00 | 4132 |
